РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР, ОФИСОВ, КОТТЕДЖЕЙ
Компания поможет Вам
осуществить ремонт квартиры, офиса, произведёт отделку дома или коттеджа.
Ремонт начинается с уяснения задач нашими специалистами и составляет несколько этапов.
Подготовительный этап:
- выезд специалиста-замерщика
- проведение консультаций
- рекомендации по видам отделочных работ и материалов
- проведение необходимых для осуществления ремонта квартиры замеров
- составление проектно сметного комплекта документации по ремонту:
- смета на строительно-монтажные работы
- смета на черновые материалы
- план-график финансирования
- договор на проведение строительно-монтажных работ
- подписание комплекта проектно-сметной и договорной документации
Первый этап работ:
- демонтажные и подготовительные работы по отделке квартиры
- устройство выравнивающей стяжки по полам в комнатах и санузлах
- устройство балкона
- устройство конструкций из ГКЛ
- сантехнические работы
- электротехнические работы
- выравнивание стен
- выравнивание потолков
Второй этап работ:
- выравнивание стен под финишную отделку
- выравнивание потолков под финишную отделку
- оштукатуривание откосов окон, дверных проемов
- укладка керамической плитки на стены и полы (согласно дизайн проекта)
- установка сантехнического оборудования и приборов
Третий этап работ
- финишная отделка потолков
- финишная отделка стен
- устройство пола
- установка дверных блоков
- установка электротехнических приборов
- уборка квартиры под сдачу
Приблизительная стоимость ремонта квартиры в пересчете на кв.м. общей площади составляет:
- Косметический 90-120 у.е
- Улучшенный 150-250 у.е
- Капитальный 250-400 у.е
- Евроремонт от 400 у.е
Ремонт квартир выполняется качественно в сжатые сроки, по сформулированным пожеланиям Заказчика. В процессе ремонта используются высококачественные современные материалы.
При ремонте офисов и помещений общественных зданий учитывается специфика объекта. Производится установка требуемого электрического и другого оборудования (системы кондиционирования, вентиляции), прокладка требуемой силовой сети и т.д.
Гарантия на все виды выполняемых работ составляет 36 мес.
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
ПОТОЛКИ | ||
---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Снятие старых обоев | м2 | 100 |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 250 |
Размыв-ка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | м2 | 250 |
Грунтовка потолка после каждого цикла работ | м2 | 50 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 150 |
Шпатлевка, выравнивание(до 3 мм), шлифовка при высоте потолков до 3-х метров | м2 | 450 |
Шпатлевка, выравнивание(до 3 мм), шлифовка при высоте потолков от 3-х до 5-ти метров | м2 | 550 |
Покраска в/д краской | м2 | 350 |
Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м/п | 80 |
Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 200 |
Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м/п | 150 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 500 |
Покраска в/д краской криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 400 |
Покраска лепнины из гипса | м/п | 150 |
Штукатурка потолка без сетки «рабица» толщиной до 30мм | м2 | 500 |
Штукатурка потолка без сетки «рабица» толщиной от 30мм до 60 мм | м2 | 550 |
Штукатурка потолка без сетки «рабица» толщиной от 60мм до 90 мм | м2 | 650 |
Штукатурка потолка с сеткой «рабица» | м2 | 550 |
Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 650 |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | м2 | 600 |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | м2 | 650 |
Устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | м2 | 650 |
Горизонтирование, выравнивание потолков обрешеткой | м2 | 300 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 400 |
Устройство подвесного потолка зеркального | м2 | 500 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м2 | 600 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | 750 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот (по периметру изгиба или перепада высот) прямоугольной формы | м/п | 1300 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона с перепадом высот сложной геометрической формы(по периметру изгиба или перепада высот) полукруглой формы | м/п | 1700 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | м/п | 1700 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | м/п | 2200 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) с дальнейшей обработкой (покраска, лакировка) | м2 | 600 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | м2 | 600 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | м/п | 500 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 250 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 250 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м/п | 600 |
Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м/п | 1000 |
Устройство галтелей деревянных | м/п | 150 |
Устройство галтелей пенопластовых | м/п | 100 |
Демонтаж и монтаж креплений для подвесных люстр и светильников (потолочных) | шт. | от 300 |
Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | м2 | 300 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | 400 |
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 350 |
Проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 450 |
СТЕНЫ | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Снос стен из гипса армированного (санузел и т.д.) | м2 | 400 |
Снос стен из ацеита | м2 | 400 |
Снос стен кирпичных (в полкирпича) | м2 | 400 |
Снос стен кирпичных (в кирпич) | м2 | 600 |
Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | м2 | 100 |
Устройство проема под двери,арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 250 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см армированном | м2 | 7000 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см армированном | м2 | от 10000 |
Усиление проема в несущей стене швеллером (уголком) | м/п | 2500 |
Штробление бетонной стены под трассу кондиционера | м/п | 1000 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 50 |
Демонтаж сухой штукатурки установленной на цементной смеси | м2 | 70 |
Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчанного раствора | м2 | 150 |
Демонтаж старой плитки | м2 | 100 |
Демонтаж внутренних межкомнатных перегородок (стен), выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами, отштукатуренной дранкой | м2 | 400 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 200 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1000 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1200 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 800 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м2 | 800 |
Устройство штукатурной сетки на стену | м2 | 50 |
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см | м2 | 450 |
Штукатурка кирпичной кладки свыше 3 см в несколько приемов | м2 | 550 |
Штукатурка бетонных стен до 3 см | м2 | 450 |
Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см | м2 | 550 |
Штукатурка бетонных стен от 6-ти см до 8 см | м2 | 650 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | м2 | 800 |
Штукатурка откосов дверных до 30 см | м/п | 450 |
Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | м/п | 550 |
Штукатурка откосов оконных шириной до 30 см | м/п | 450 |
Штукатурка откосов оконных шириной от 30 до 60 см | м/п | 550 |
Штукатурка откосов арочных | м/п | 800 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 50 |
Очистка стен от масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 150 |
Проклейка рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 100 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 150 |
Грунтовка стен после каждого цикла работ | м2 | 100 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 450 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 350 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | м2 | 300 |
Проклейка стен декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | м2 | 400 |
Поклейка стеклообоев | м2 | 350 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 290-400 |
Поклейка рельефных обоев | м2 | 400 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | 700 |
Поклейка обоев в два уровня | м2 | 550 |
Поклейка обойного бордюра | м/п | 100 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 350 |
Покраска стен в/д краской валиком | м2 | 350 |
Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 700 |
Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 250 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 1500 |
Облицовка арок угловой плиткой | м/п | 1200 |
Облицовка керамической настенной плиткой: одного рисунка, с «декорами» (на подготовленную поверхность) | м2 | 1500 |
Установка бордюра | м/п | 650 |
Облицовка плиткой размером свыше 38*28 см | м2 | 1500 |
Облицовка плиткой размером 10*10 | м2 | 1800 |
Облицовка плиткой (мозаика) | м2 | от 1800 |
Облицовка стен мрамором | м2 | 5500 |
Запил торцов у керамической плитки (керамогранита) под 45 градусов | м/п | 550 |
Резка керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 700 |
Затирка керамической плитки | м2 | 200 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 300 |
Затирка «дикого камня» | м2 | 400 |
Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 300 |
Установка защитного малярного уголка | м/п | 150 |
Установка декоративных (защитных) уголков пластиковых | м/п | 150 |
Установка декоративных (защитных) уголков деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 150 |
Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 4000 |
Изготовление аппликаций на стенах | м2 | по договору |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | м2 | 700 |
Монтаж перегородок из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | м2 | 800 |
Монтаж гипсокартона на стену с предварительной обрешеткой стены | м2 | 550 |
НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Нанесение декоративного покрытия «CREPI DECOR» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «MILLICOLOR» | м2 | 270 |
Нанесение декоративного покрытия «SABULA» | м2 | 270 |
Нанесение декоративного покрытия «POLISTOF» с предварительной грунтовкой «ARES» | м2 | 400 |
Нанесение финишного лака V-16 на «POLISTOF» | м2 | 120 |
Нанесение грунтовки «COFIX» | м2 | 120 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRES DOUCES DECOR» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRES DOUCES» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRES MINERALES» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «COFIL» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «COREX» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «CORA» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «COSTYL» | м2 | 450 |
Нанесение декоративного покрытия «LUXES DE COLUX» | м2 | 450 |
Нанесение лака «COTEXFILM» | м2 | 120 |
Нанесение декоративного покрытия «TADELAKT» | м2 | 580 |
Грунтовка «COFIX» | м2 | 100 |
Абсорбирующая база | м2 | 120 |
Нанесение воска (цена за каждый слой) | м2 | 120 |
Нанесение декоративного покрытия «PATINES DE COTEX» с нанесением грунта | м2 | 360 |
Нанесение декоративного покрытия «ESTOMP» с нанесением грунта | м2 | 300 |
Нанесение декоративного покрытия «VOLTERRA» с нанесением грунта | м2 | 340 |
Нанесение декоративного покрытия «FIBRECIRE» с нанесением грунта | м2 | 220 |
Грунтовка «COFIX» | м2 | 100 |
Нанесение воска | м2 | 100 |
Нанесение декоративного покрытия «GIPSUS» с нанесением грунта | м2 | 580 |
Нанесение воска | м2 | 100 |
Нанесение декоративного покрытия «ROCOCO» | м2 | 580 |
каждый дополнительный цвет | м2 | 120 |
Нанесение декоративного покрытия «ROCOCO II» | м2 | 580 |
Каждый дополнительный цвет | м2 | 120 |
Нанесение декоративного покрытия «MARMORINO» | м2 | 490 |
Нанесение декоративного покрытия «ARTECO 7» с нанесением грунта и воска | м2 | 490 |
Нанесение декоративного покрытия «AREZZO» с нанесением грунта | м2 | 420 |
Нанесение декоративного покрытия «PALMYRE» с нанесением грунта | м2 | 420 |
Нанесение декоративного покрытия «CARTHAGE» с нанесением грунта | м2 | 420 |
Нанесение декоративного покрытия Les Roches с нанесением воска | м2 | 540 |
Нанесение декоративного покрытия Chaulisse на стены | м2 | 540 |
Нанесение хлопкового покрытия на стены | м2 | 390 |
Нанесение лака | м2 | 100 |
Нанесение покрытия на поверхность, геометрические размеры по длине или ширине меньше 30 см считается в погонных метрах | м/п |
ЭЛЕКТРИКА | ||
---|---|---|
Установка подрозетника | шт. | 350 |
Установка розетки,выключателя | шт. | 150 |
Установка распаечной коробки | шт. | 650 |
Установка светильников точечных (с устройством отверстия) | шт. | 500 |
Установка светильников на потолке «Армстронг» | шт. | 450 |
Установка бра | шт. | от 450 |
Установка светильника типа «люстра» | шт. | 600-3000 |
Установка светильника типа «плафон» | шт. | 600 |
Установка звонка | шт. | 400 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | 1000 |
Установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 400 |
Установка кнопок звонка | шт. | 100 |
Подключение водонагревателя, если подключение проводится напрямую, без розетки | шт. | 300 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной до 4 см | м/п | 300 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной от 4-х до 7 см | м/п | 400 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной от 7 до 10 см | м/п | 500 |
Штробление стены в бетоне под электропроводку шириной от 10-15 см | м/п | 600 |
Штробление стены в кирпиче под электропроводку шириной до 4 см | м/п | 200 |
Штробление стены в кирпиче под электропроводку шириной от 4-х до 7 см | м/п | 300 |
Штробление стены в кирпиче под электропроводку шириной от 7 до 10 см | м/п | 400 |
Штробление стены в кирпиче под электропроводку шириной от 10-15 см | м/п | 500 |
Штробление стены в гипсе под электропроводку шириной до 4 см | м/п | 150 |
Штробление стены в гипсе под электропроводку шириной от 4-х до 7 см | м/п | 170 |
Штробление стены в гипсе под электропроводку шириной от 7 до 10 см | м/п | 180 |
Штробление стены в гипсе под электропроводку шириной от 10-15 см | м/п | 200 |
Укладка силового провода без штробы в гофрорукаве | м/п | 50 |
Укладка силового провода без штробы без гофрорукава | м/п | 40 |
Укладка ТV кабеля в гофрорукаве | м/п | 45 |
Укладка тел. Кабеля в гофрорукаве | м/п | 45 |
Установка телевизионного «Краба» | шт. | 300 |
Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 300 |
Замена счетчика | шт. | 1500 |
Установка автомата защиты | шт. | 450 |
Установка дифференциального автомата | шт. | 550 |
Установка и подключение блока управления электромагнитным клапанов на отключение воды | шт. | 1500 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 250 |
Установка трехфазного автомата защиты | шт. | 550 |
Подключение силовой линии в щите | шт. | 250 |
Монтаж, установка, подключение индивидуального электрического щитка | шт. | 1200 |
Монтаж, установка, подключение индивидуального слаботочного щитка | шт. | 2000 |
Установка видеодомофона | шт. | 2200 |
Установка видеоглазка | шт. | 600 |
Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 100 |
Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 500 |
Укладка сетевого кабеля для компьютера | м/п | 100 |
Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 200 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 600 |
Установка концентратора комьпьюторной сети (один порт) | шт. | 200 |
Установка и подключение кондиционера | 5500 | |
Укладка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 450 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 450 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 800 |
САНТЕХНИКА | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Разводка труб канализации | м/п | 250 |
Разводка труб водопровода | м/п | 200 |
Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
Демонтаж мойки | шт. | 300 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
Демонтаж ванны | шт. | 500 |
Установка ванны простой (чугунной) | шт. | 4500 |
Установка ванны пластиковой | шт. | 5400 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 8700 |
Установка унитаза | шт. | 3500 |
Установка мойдодыра | шт. | 4000 |
Установка умывальника | шт. | 3500 |
Установка мойки на кухни | шт. | 3000 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
Установка водонагревателя | шт. | 3100 |
Установка биде | шт. | 3500 |
Установка смесителя для ванны | шт. | 1200 |
Установка счетчика воды | шт. | 1000 |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 800 |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 2000 |
Установка автоматического фильтра очистки воды | шт. | 1500 |
Установка редуктора | шт. | 1100 |
Установка электромагнитного клапана на водопроводный стояк | шт. | 1500 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 700 |
Установка радиатора отопления | шт. | 4500 |
Врезка кранов в стояк | шт. | 1500 |
Заужение стояка | шт. | 3500 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 2000 |
Переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт. | 4500 |
Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м/п | 250 |
Теплоизоляция труб водоснабжения и отопления | м/п | 50 |
Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену со штроблением | м/п | 1100 |
Замена трубы отопления (стояк) | шт. | 4500 |
Монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 5500 |
Установка аксессуаров в ванную | шт. | от 300 |
Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт. | 1500 |
Установка душевой кабины | шт. | от 7500 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 500 |
Покраска труб отопления | м/п | 50 |
ПОЛ | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж пола под сантехкабиной | м2 | 1500 |
Демонтаж паркета | м2 | 150 |
Демонтаж деревянного пола | м2 | 100 |
Демонтаж линолеума | м2 | 50 |
Демонтаж плитки | м2 | 150 |
Демонтаж старой стяжки | м2 | 400 |
Выравнивание пола путем устройства стяжки песчанно-цементной смесью толщиной до 7 см | м2 | 500 |
Выравнивание пола путем устройства стяжки песчанно-цементной смесью толщиной от 7 см до 10 | м2 | 600 |
Армирование стяжки | м2 | 100 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 200 |
Устройство чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | м2 | 250 |
Гидроизоляция пола глимс-водостопом | м2 | 200 |
Гидроизоляция пола гидростеклоизолом | м2 | 350 |
Кладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | 1100 |
Изготовление порогов из керамической плитки | шт | 1600 |
Фигуры из плитки разного цвета одного размера | м2 | 1500 |
Фигуры из плитки разного размера | м2 | 1800 |
Орнамент плиточный | м2 | 2000 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | от 1500 |
Распил керамической плитки (керамогранита) по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 700 |
Затирка керамической плитки | м2 | 200 |
Затирка мозаичной плитки | м2 | 300 |
Укладка обычного линолеума | м2 | 250 |
Укладка коммерческого линолеума | м2 | 350 |
Проварка швов в коммерческом линолеуме | м/п | 150 |
Настил ковролина | м2 | от 1500 |
Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 300 |
Настил паркетной доски(без выравнивания пола): | м2 | |
подложка пробковая на гидроизолирующей основе | м2 | 50 |
укладка паркетной доски | м2 | 3500 |
Укладка и шлифовка фанеры на битумную мастику | м2 | 250 |
Устройство черного пола под паркет | м2 | 250 |
Укладка массивной доски | м2 | 1000 |
Разновидность кладки штучного паркета: | м2 | |
кладка вразбежку (палуба) | м2 | 850 |
кладка елочкой | м2 | 1000 |
Кладка елочкой с фризами | м2 | 1200 |
Двойная плетенка | м2 | 1300 |
Художественная кладка | м2 | |
Шлифовка штучного паркета | м2 | 250 |
Лакировка штучного паркета 4 раза | м/п | 300 |
Промежеточная шлифовка паркета | м2 | 150 |
Нанесение паркетного геля между слоями лака | м2 | 100 |
Шпатлевание паркета | м2 | 100 |
Установка плинтуса | м2 | 150 |
Лакировка плинтуса | м/п | 300 |
Реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | м2 | 1000 |
Реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | м2 | 1100 |
ДВЕРИ | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж старой двери | шт. | 300 |
Установка новой двери межкомнатной | шт. | от 2500 |
Установка новой двери (распашная) | шт. | от 5500 |
Установка встроенной в стену двери | шт. | от 3200 |
Врезка замка | шт. | 1000 |
Установка стекол | шт. | 500 |
Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | м2 | 150 |
Установка дверного добора | м/п | 150 |
Установка наличника | м/п | 120 |
Установка щитовых ламинированных дверей с коробкой, фурнитурой и телескопическим наличником | шт. | 2500 |
Расширение проема для установки входной двери | зависит от сложности | |
Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 120 |
Установка двери типа «гармошка» | шт. | 2000 |
Установка металлической входной двери | шт. | 5000 |
Установка дверных стопоров | шт. | 50 |
ОКНА | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтаж старого окна и подоконника | шт. | 500 |
Реставрация окон: | ||
Демонтаж фурнитуры, замена | шт. | 150 |
Демонтаж стекол, замена | шт. | 150 |
Замена штакетника, нащельников | м/п | 200 |
Удаление старой краски | окно | 2000 |
Шпатлевка, шлифовка, покраска | шт. | от 2100 |
Установка новых окон | шт. | от 1900 |
Установка подоконников | м/п | от 100 |
Грунтовка оконного откоса | м/п | 150 |
Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м/п | 150 |
Шпатлевка оконного откоса | м/п | 400 |
Покраска оконного откоса акриловой краской | м/п | 250 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Заказ мусорного контейнера | шт. | |
Загрузка одного контейнера в доме с лифтом | шт. | 4500 |
Загрузка одного контейнера в доме без лифта (зависит от этажа) | за этаж | 1500 |
Вынос мусора текущий | 4100 | |
Укрытие защитной пленкой | м2 | 300 |
Установка арок готовых или выполненных на заказ | от суммы | 25% |
Установка декоративных деревянных конструкций (решетки, антресоли, стойки ) | от суммы | 25% |
Установка деревянных конструкций, закрывающих трубы водопровода и канализации, которые можно при необходимости демонтировать | м/п | 250 |
Разгрузка и занос стройматериалов | тонна/этаж | 2500 |
Установка карнизов | м/п | 300 |
Установка аксессуаров | шт. | от 150 |
Цены указаны без учета НДС (18%), накладных расходов и сметной прибыли. Смета составляется на основании разработанной и утвержденной Заказчиком технической документации.
© ООО «ГОСТпол»
тел. +7 (495) 210-32-51, 210-62-09
info@gostpol.ru http://gostpol.ru
дизайн и разработка printstudio.ru