СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНЫХ И ПЕНОБЕТОННЫХ ДОМОВ.
Наша компания выполняет полный комплекс работ по строительству кирпичных и пенобетонных домов, начиная проектом дома и заканчивая интерьерными работами.
Ни один дом, по долговечности, не может сравниться с каменным. Кирпичные и каменные дома могут стоять столетиями, ведь камень - это символ надежности и прочности. Поэтому, построив, дом из кирпича сейчас для себя, в будущем в нем смогут жить Ваши внуки и правнуки.
Виды выполняемых работ:
- Составление проектно-сметной документации.
- Изготовление проектов.
- Строительство индивидуальных жилых домов коттеджного типа.
- Строительство домов из камня по индивидуальным проектам.
- Ремонтно-строительные работы.
- Отделочные работы (штукатурные, малярные, плиточные, столярные, паркетные, и др. работы).
- Инженерные работы (сантехнические, электромонтажные).
- Помощь в подборе материалов и оборудования.
- Освоение территории и прокладка коммуникаций.
Стоимость строительства дома
Стоимость строительства зависит от нескольких факторов:
Геологических условий местности, где осуществляется строительство
Сложности проекта
Применяемых материалов
Сложности работ
Ориентировочная стоимость одного квадратного метра общей площади, для различных типов домов составляет:
- Для домов из пенобетона с облицовкой кирпичом от 430 $;
- Для домов из кирпича от 500 $.
В указанную стоимость входят следующие виды работ:
- Земляные работы
- Устройство фундамента монолитного или сборного железобетонного
- Кладка наружных стен, внутренних стен и перегородок первого этажа
- Устройство перекрытия первого этажа
- Кладка наружных стен, внутренних стен и перегородок второго этажа
- Устройство перекрытия второго этажа
- Кладка фронтонов
- Устройство карнизов
- Устройство входной площадки первого этажа
- Устройство утеплённой крыши или мансарды с покрытием кровельными материалами по выбору заказчика.
Оплата по договору осуществляется поэтапно, за выполненные объёмы работ.
Возможен вариант оплаты после начала строительства Вашего дома.
Фирма несет ответственность и дает гарантию на выполненные работы в течение 3 лет.
На стоимость строительства влияют следующие факторы: применяемые материалы, особенности конструкции и сложность архитектурных решений применяемых при строительстве дома, условия строительства, количество этажей и их высота, удалённость строящегося объекта.
У нас Вы сможете получить подробные бесплатные консультации в любое удобное для вас время.
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ* | ||
---|---|---|
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Разбивка, планировка, геодезические работы | м2 | 150 |
Разработка грунта вручную | м3 | 3500 |
Срезка растительного грунта на глубину 300 мм вручную | м2 | 500 |
Обратная засыпка | м3 | 1000 |
Песчаная подсыпка | м3 | 1100 |
Перемещение грунта не более 30 м | м3 | 800 |
Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 500 |
Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 1000 |
Подготовительная стяжка | м2 | 400 |
Рулонная гидроизоляция (один слой) | м2 | 400 |
Защитная стяжка | м2 | 600 |
Укрепление стенок котлованов и траншей досками, устройство боковой опалубки при засыпке | м2 | 300 |
ФУНДАМЕНТ* | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Устройство подготовки толщиной 120 мм из бетона | м2 | 400 |
Устройство мелких монолитных железобетонных площадок на грунте из готового бетона с подачей вручную | м2 | 600 |
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки из досок | м3 | 4500 |
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора | м3 | 1100 |
Изготовление свайных фундаментов Ф до 300 мм с установкой АЦ труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, заливкой готового бетона | п.м. | 3500 |
Устройство мелких железобетонных конструкций с заливкой бетона, сборкой и разборкой опалубки | м3 | 5500 |
Армированная кладка цоколя из полнотелого кирпича под штукатурку с приготовлением расвора | м3 | 4500 |
Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 500 |
Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента битумом с разогревом смеси | м2 | 400 |
Оклеечная вертикальная гидроизоляция фундаментов из 2-х слоев гидроизола с наклейкой горелкой | м2 | 450 |
Вертикальная гидроизоляция в 1 слой | м2 | 500 |
Горизонтальная гидроизоляция в 1 слой | м2 | 300 |
Установка готовых лестничных ступеней | шт. | 600 |
Бетонирование чаши бассейна толщ. 300мм с армированной установкой, снятием опалубки и приемом готового бетона | м3 | 12000 |
Изготовление и установка лотков для приемки бетона | м.п | от 500 |
Изготовление ленточного фундамента (в грунте с выставлением опалубки до 0,5м над поверхностью земли, армирование, бетонирование) | м3 | 3500 |
Изготовление ленточного фундамента (с изготовлением опалубки на всю высоту фундамента. Армирование, бетонирование) | м3 | 4500 |
Изготовление закругленной опалубки | м2 | 1100 |
Заполнение межблочных пространств раствором | м3 | 4000 |
Монтаж фундаментных блоков (без учета техники) | м3 | 1500 |
ПЕРЕКРЫТИЯ* | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж плит перекрытия (без учета техники) | м2 | 2000 |
Устройство монолитных участков (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 2500 |
Заполнение межплитных швов раствором | п/м | 600 |
Устройство монолитного железобетонного перекрытия (опалубка, армирование, бетонирование) с повышением этажности применяется K=1,2 | м2 | 4200 |
Устройство деревянного перекрытия (брус) | м2 | 500 |
Настил половой доски | м2 | 800 |
Устройство обрешетки потолка | м2 | 300 |
Подшивка потолка вагонкой открытая | м2 | 600 |
Подшивка потолка вагонкой скрытая | м2 | 800 |
СТЕНЫ* | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Кладка стен из каменных блоков | м3 | 3300 |
Кладка стен из облицовочного кирпича | м2 | 1800 |
Кладка наружных стен из кирпича (толщина 0,5 м) | м3 | 3500 |
Кладка внутренних перегородок из кирпича (1/2) | м2 | 800 |
Кладка стен из бруса | м2 | 4200 |
Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | 600 |
Устройство вент. Каналов в кирпичной кладке | п/м | 800 |
Устройство вентиляции из АЦ труб | п/м | 500 |
Кладка дымоходов и вент. труб (один канал сечением до 250 х 250) | п/м | 2800 |
Кладка дымоходов и вент. Труб (на каждый последующий добавляется) | п/м | 1500 |
Кладка столбов кирпичных | п/м | 2500 |
Утепление стен с креплением утеплителя «грибками» | м2 | 350 |
Отделка стен камнем | м2 | 1800 |
Обточка углов | п/м | 600 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 800 |
Выставление обрешетки под сайдинг | м2 | 400 |
Отделка стен сайдингом | м2 | 600 |
СТЕНЫ ИЗ КЛЕЕНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО БРУСА | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Сборка «конструктора» из клееного профилированного бруса на готовом фундаменте | м3 | 5000 |
«Под крышу». Строительство деревянной части дома, включая финишную покраску, фундамент, кровлю, остекление (ограждающий контур без инженерных систем и внутренней отделки), включая стоимость всех материалов и проектирование | м2 | 23500 |
«Под ключ». Строительство дома, включая инженерные системы внутри дома (отопление, вентиляция, канализация, электрика), включая стоимость всех материалов и проектирования | м2 | 28500 |
Отделка стен дома блок-хаусом / имитацией бруса с утеплением, включая стоимость материалов | м2 | 3500 |
ЛЕСТНИЦЫ* | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Изготовление и монтаж лестничных маршей (опалубка, армирование, бетонирование): | ||
площадка | м2 | 4500 |
ступень | шт. | 300 |
поворотная ступень | шт. | 4500 |
Изготовление деревянной лестницы: | ||
площадка | м2 | 2000 |
ступень прямая | шт. | 2500 |
ступень поворотная | шт. | 3000 |
Установка перил с балясинами | п/м | 3500 |
Облицовка ступеней шириной 1 м: | ||
плиткой | шт. | 1500 |
камнем | шт. | 2000 |
деревом (штучный паркет) | шт. | 2000 |
КРОВЛЯ* | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Изготовление и монтаж кровли простой | м2 | от 754 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 800 |
Устройство обрешетки | м2 | 250 |
Утепление кровли | м2 | 350 |
Настил кровельного материала: | ||
еврошифер | м2 | 250 |
металлочерепица | м2 | 400 |
мягкая кровля | м2 | 550 |
натуральная черепица | м2 | 800 |
Врезка вентиляционных отверстий | шт. | 1500 |
Установка мансардных окон | шт. | 3500 |
Монтаж системы антиобледенения | м2 | 600 |
Подшивка ветровой планки прямая | п/м | 200 |
Подшивка ветровой планки косая | п/м | 350 |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п/м | 500 |
Монтаж водостоков горизонтальных | п/м | 500 |
Монтаж водостоков вертикальных | п/м | 400 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м. | 500 |
ФАСАД* | ||
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Монтаж лесов | м2 | 300 |
Демонтаж высотных лесов | м2 | 150 |
Оштукатуривание фасада | м2 | 1500 |
Оштукатуривание рустов прямых | п/м | 300 |
Оштукатуривание рустов закругленных | п/м | 500 |
Оштукатуривание углов | п/м | 250 |
Оштукатуривание откосов | п/м | 1000 |
Изготовление рустов из пеноплекса прямых | п/м | 350 |
Изготовление рустов из пеноплекса закругленных | п/м | 500 |
Покраска фасада декоративной штукатуркой | м2 | 1200 |
Покраска рустов | п/м | 300 |
Покраска откосов | п/м | 300 |
Изготовление руста на цоколе | п/м | 600 |
Облицовка руста плиткой | п/м | 800 |
Установка отливов | шт | 400 |
Установка пристенных планок | п/м | 350 |
*Цены указаны без учета НДС (18%), накладных расходов исметной прибыли.Смета составляется на основании разработанной и утвержденной Заказчиком технической документации.
© ООО «ГОСТпол»
тел. +7 (495) 210-32-51, 210-62-09
info@gostpol.ru http://gostpol.ru
дизайн и разработка printstudio.ru